Svovlbrinte målere
Svovlbrinte målere
CaNaRy
Svovlbrinte måler
ACOWA INSTRUMENTS, som forhandles af WASYS, har udviklet en unik svovlbrinte måler.
CaNaRy kan måle svovlbrinte i gasform i koncentrationer fra 0-300ppm, og omsætter dette til et standard 4-20mA signal.
CaNaRy leveres færdig kalibreret og klar til montage med 10m kabel og skal ikke kalibreres i hele cellens levetid. Levetiden er forventet til 2 år minimum.
CaNaRy er designet i et robust design for montage i pumpestationer, bygværker og overbygninger.
CaNaRy er udviklet ud fra samme princip som vores TurTle tryktransmitter, med udskiftelig målecelle og standard 4-20mA signal til nem opsamling af data.
Specifikationer: | |
Sensortype | Sure Cell |
Størrelse | L = 235mm, B = 81mm |
Vægt | 760g uden kabel |
Ledningstilslutning | Rød = Forsyning, Grøn = Signal, Sort = Skærm |
Kabel længde | 10m, 15m eller 30m. |
Frit fald | 30 cm |
Kapslingsklasse | IP65 |
Forsyning | 24V DC (10V DC – 28V DC) |
Max. overtryk | 6 bar |
Måleområde | 0-300ppm |
Målesignal | 4-20 mA |
Opløsning | 0.25ppm |
Største diameter | 81mm |
Sensorhus | Slagfast PP (Glasfiber 30%) |
Kabelhus | AISI 304 |
Kabelaflastning | TPU |
Kabelmateriale | PUR |
Max. operationstemperatur | +50°C |
Forventet levetid | 2 år i en – ikke kondenserende relativ fugtighed |
Drift temperatur | -20°C til +50°C |
Godkendelse | CE |
BEMÆRK! CaNaRy kan ikke tåle neddypning i væsker.
CaNaRy er ikke ATEX-certificeret og må derfor ikke installeres i EX-områder.
Varenummer | Beskrivelse |
1772-2203001 | CaNaRy Svovlbrintemålecelle 0-300ppm / 4-20mA . |
1772-2201010 | Sensorrør for målecelle med 10 mtr. PUR-kabel . |
1772-2201015 | Sensorrør for målecelle med 15 mtr. PUR-kabel. |
1772-2201030 | Sensorrør for målecelle med 30 mtr. PUR-kabel. |
CaNaRy svovlbrinte måleren er meget fleksibel og finder anvendelse i
mange forskellige applikationer, såsom:
![]() Måling i pumpestationer |
![]() Måling på rensningsanlæg |
![]() Måling i gennemløbsbrønde |