Pumpestyring
Instrumentering
Software
EAGLE II
7″ HMI farve touch display
For moderne pumpestationer skal adgang til vigtige data være nemt og overskueligt. WASYS A/S har med vores mange års erfaring samlet alle input og designet et nemt og overskueligt HMI farve touch display. Så ønsker du pumpestyring med farve touch display, så er din løsning her.
HMI display er udført i 7″ widescreen med høj opløsning og med god effekt af baggrundsbelysning. Dette sikrer at HMI display altid kan anvendes uanset vejrforhold.
HMI display er kompatibelt med ACOWA SPIDER men kan også anvendes med Siemens PLC eller andre fabrikater pumpestyring med Modbus. HMI display kan designes individuelt til vandværks applikationer eller ved bassin styring samtidig med pumpestation. Ønskes standard opsætning leveres HMI med forudprogrammerede standard skærm for pumpestation. Der skal blot anvendes det standard SPIDER HMI-interface kit som nemt tilsluttes en anden enhed.
HMI kendetegn:
- Nem overskuelig brugerflade (hjemmeskærm)
- Betjene alle pumper.
- Alarmliste
- Kurvevisning af flere samtidige analoge signaler
- Adgang til driftsdata for pumper
- Nem adgang til at ændre opsætnings parametre
- Nem adgang til skalering af tryktransmittter
Specifikationer: | |
Mål | B=204mm x H=150mm x D=34mm |
Vægt | 500g |
Udskæring størrelse | 192mm x 138mm |
Kapslingsklasse | IP20 |
Spændingsforsyning | 12V DC – 28V DC |
Forbrug | 3,8W |
Isolations modstand | Større end 50MΩ@ 500V DC |
Tilladt strømafbrud | < 3ms |
Godkendelse | CE |
Omgivelser: | |
Luftfugtighed | 10% – 90% ikke kondenserende luft |
Funktionsdygtig temperatur | -20°C til +50°C |
Opbevarings og lager temperatur | -20°C til +60°C |
Kølemetode | Luftkøling |
Skærm og ydeevne: | |
Display Størrelse | 7″ TFT |
Opløsning | 800x480px |
Display farve | 16.77M true color |
Kontrast | 500:1 |
Backlight | LED |
Luminans | 250cd/m² |
LCD levetid | Mere end 30.000 timer |
CPU | ARM RISC 32Bit 800 MHz |
Hukommelse | 128MB NAND flash + 128MB DDR3 RAM |
RTC | Indbygget |
Ekstern lagring | 1xUSB Host |
Printer port | USB Host/Serial port |
Ethernet | 10/100M adaptable Ethernet interface |
Kommunikation | COM0: RS232/RS485/RS422. COM1:RS485.COM2: RS232 |
Varenummer | Beskrivelse |
ACOWA-EAGLE-II-7-E | HMI 7″ Touch Farve Display med Ethernet stik. |
1772-2102164 | Serielt interface til Spider eksternt HMI display. Inkl. 1,5m kabelsæt |
HDR-15-24 | Strømforsyning, 230V AC / 24V DC. |
EAGLE II HMI er meget fleksibel og bliver bl.a. anvendt sammen:
- SPIDER Pumpestyring
- Siemens PLC’er
- Allen-Bradley PLC’er
- ABB PLC’er
- Samt andre standard pumpestyringer.